Fluxos Operacionais
Execução em andamento por cliente.
243
Processos Ativos
87
Clientes Ativos
31
Aguardando Aprovação
7
Atrasados
APR - Análise Preliminar de Risco
| Cliente | Etapa Atual | Progresso | Pendências | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Porto Sul Logística | Aprovação |
|
2 | Carlos Mendes |
| Yara Brasil | Coleta |
|
1 | Maria Souza |
| Wilson Sons | Entrega |
|
0 | João Lima |
Inspeção SST
| Cliente | Etapa Atual | Progresso | Pendências | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| TECON Rio Grande | Relatório |
|
1 | Paulo Silva |
| Sagres | Execução |
|
3 | Marcelo Costa |
Treinamentos
| Cliente | Etapa Atual | Progresso | Pendências | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Porto Sul | Certificação |
|
0 | João Lima |
| Yara Brasil | Execução |
|
2 | Fernanda Alves |